|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISTE DES MEMBRES 2022-2023 | |||||||||||
2 | ID (si connu) | NOM | PRENOM | EMAIL ICN | PROMO | CAMPUS | ASSOCIATION | FONCTION | Pôle | Autres précisions | ||
3 | BACHELOR 2 | |||||||||||
4 | BACHELOR 3 | |||||||||||
5 | PGE 1 | |||||||||||
6 | PGE 2 | |||||||||||
7 | PGE 3 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | Président-e | |||||||||||
11 | Vice-président-e | |||||||||||
12 | Trésorier-e | |||||||||||
13 | Vice-trésorier-e | |||||||||||
14 | Secrétaire | |||||||||||
15 | Vice-secrétaire | |||||||||||
16 | Membre actif | |||||||||||
17 | Membre permanent | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Pôle commercial | |||||||||||
22 | Pôle communication | |||||||||||
23 | Pôle culture / événementiel | |||||||||||
24 | Pôle démarchage | |||||||||||
25 | Pôle logistique | |||||||||||
26 | Pôle voyage | |||||||||||
27 | Pôle RSO | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |