|
A | B | C | D | E | G | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOM DE L'ASSOCIATION | ||||||
2 | Ci-dessous la liste des repreneurs de l'association pour 2022-2023 | ||||||
3 | ID (si connu) | NOM | PRENOM | PROMO | CAMPUS | BACHELOR 1 | PARIS |
4 | BACHELOR 2 | NANCY | |||||
5 | BACHELOR 3 | ||||||
6 | PGE 1 | ||||||
7 | PGE 2 | ||||||
8 | PGE 3 | ||||||
9 | Autre | ||||||
10 | |||||||
11 | Président-e | ||||||
12 | Vice-président-e | ||||||
13 | Trésorier-e | ||||||
14 | Vice-trésorier-e | ||||||
15 | Secrétaire | ||||||
16 | Vice-secrétaire | ||||||
17 | Membre actif | ||||||
18 | Membre permanent | ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | Pôle commercial | ||||||
23 | Pôle communication | ||||||
24 | Pôle culture / événementiel | ||||||
25 | Pôle démarchage | ||||||
26 | Pôle logistique | ||||||
27 | Pôle voyage | ||||||
28 | Pôle RSO | ||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 |